人員体制詳細

■南古谷病院(2021/7/8現在)

職種 常勤 非常勤 常勤換算後 合計
医師 9 34 7.37 16.37
歯科医師 1 1 0.2 1.2
薬剤師 4 0 0 4
看護師 80 11 8.0 88.0
准看護師 5 5 2.9 7.9
看護補助者 18 15 11.9 29.9
管理栄養士 1 0 0 1
診療放射線技師 4 1 1.0 5
理学療法士    9 0 0 9
臨床検査技師 5 3 0.1 5.1
臨床工学技士 1 5 0.1 1.1
視能訓練士 0 1 0.3 0.3
眼科検査員 0 1 0.3 0.3
歯科衛生士 2 0 0 2
医療ソーシャルワーカー 2 1 1.0 3
保育士 4 2 1.2 5.2
その他 33 4 2.9 35.9


■南古谷居宅介護支援事業所(2021/7/8現在)

職種 常勤 非常勤 常勤換算後 合計
ケアマネジャー 4 0 0 4

■訪問看護ステーション南古谷(2021/7/8現在)

職種 常勤 非常勤 常勤換算後 合計
看護師 3 3 1.7 4.7

ツールバーへスキップ